Stags’ Leap Winery
1998 Petite Sirah, Syrah, Carignane, Mouvedre, Grenache and Viognier
"Estate grown, 60-year-old vines"
Napa Valley AVA
Auction 4 | Lot No. 86
Vintage: 1998
Stags’ Leap Winery
Petite Sirah, Syrah, Carignane, Mouvedre, Grenache and Viognier
Napa Valley
5 cases produced
Description
Winemaker Robert Brittan chose his favorite barrel from this favorite block in the 60-year-old field blend Petite Syrah, Grenache, Mouvedre, Carignane and Viognier to create this one-of-a-kind wine from the 1998 vintage. Its rich structure and mouth-filling ripe blackberry fruit flavors reflect the vineyard's complex character.
No winemaker information available.
Culinary Institute of America at Greystone
2555 Main Street
Saint Helena CA 94574
707-967-2305
Other Premiere Napa Valley Wines available from Culinary Institute of America at Greystone:
| Winery | Vintage | Variety | Appellation | Fanciful | Auction |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourassa Vineyards | 2007 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | Ethan's Angel | 13 (2009) |
| Rutherford Hill Winery | 2007 | Merlot | Napa Valley | 13 (2009) | |
| Summers Estate Wines | 2007 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 13 (2009) | |
| Trinitas Cellars | 2007 | Cabernet Franc | Oak Knoll District of Napa Valley | 13 (2009) | |
| Yates Family Vineyard | 2007 | Cabernet Franc | Mount Veeder | Farmer's Franc | 13 (2009) |
| Ardente Winery | 2006 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 12 (2008) | |
| Markham Vineyards | 2006 | Petite Sirah | Napa Valley | 12 (2008) | |
| Robert Pecota Winery | 2007 | Petite Sirah | Napa Valley | 12 (2008) | |
| Yates Family Vineyard | 2006 | Red Wine | Mount Veeder | Premiers Grands Cuvee de Premiere | 12 (2008) |
| Benessere | 2006 | Sagrantino | St. Helena | 11 (2007) | |
| Cafaro Cellars | 2005 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | Cafaro Family Vineyard | 11 (2007) |
| Clos Du Val | 2005 | Pinot Noir | Los Carneros | 667 | 11 (2007) |
| Emilio's Terrace | 2005 | Red Wine | Oakville | Sophie's Rows- Special Selection | 11 (2007) |
| Markham Vineyards | 2004 | Petite Sirah | Napa Valley | 10 (2006) | |
| Napa Wine Company | 2004 | Petite Sirah | Yountville | Block House Vineyard | 10 (2006) |
| Trinchero Winery | 2004 | Cabernet Sauvignon | St. Helena | Main Street Vineyard | 10 (2006) |
| Veraison | 2004 | Syrah | Napa Valley | Black Bart Syrah | 10 (2006) |
| Clos Pegase | 2003 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 9 (2005) | |
| HALL | 2003 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 9 (2005) | |
| Corison Winery | 2002 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | Premiere Reserve | 8 (2004) |
| Koves-Newlan Vineyards and Winery | 2002 | Cabernet Franc 48%/Cabernet Sauvignon 32% /Merlot 10%/Malbec 5%/Petit Verdot 5% | Napa Valley | 8 (2004) | |
| Phelan Vineyard | 2002 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | Oldest Vines | 8 (2004) |
| Wolf Family Vineyards, Inc. | 2002 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 8 (2004) | |
| Atlas Peak Vineyards | 2000 | Cabernet Sauvignon | Atlas Peak | Nuovo Generazione | 6 (2002) |
| Charles Krug - Peter Mondavi Family | 2000 | Merlot | Napa Valley | Family Reserve | 6 (2002) |
| Edgewood Estate Winery | 2000 | Malbec | Napa Valley | Rutherford | 6 (2002) |
| Bouchaine Vineyards | 1998 | Pinot Noir | Los Carneros | Gee Vineyard | 4 (2000) |
| Freemark Abbey Winery | 1998 | Merlot | Rutherford | Bosché | 4 (2000) |
| Stags’ Leap Winery | 1998 | Petite Sirah, Syrah, Carignane, Mouvedre, Grenache and Viognier | Napa Valley | Estate grown, 60-year-old vines | 4 (2000) |
| Stonegate Winery | 1998 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 4 (2000) | |
| Volker Eisele Family Estate | 1999 | Cabernet Sauvignon (34%), Cabernet Franc (33%), Merlot (33%) | Chiles Valley District | 4 (2000) |
Winery Distribution
Stags’ Leap Winery is distributed in the following markets. Please contact the winery directly for the most up-to-date distribution information and to explore commercial opportunities.
Domestic:
- Alabama (United)
- Alaska (Republic National)
- Arizona (Republic National)
- Arizona (Breakthru Beverage Group)
- Arkansas (Central Distributors)
- California (Breakthru Beverage Group)
- California (Republic National)
- Colorado (Republic National)
- Connecticut (Allan S Goodman)
- Connecticut (Eder Brothers)
- Delaware (Breakthru Beverage Group)
- District of Columbia (Republic National)
- Florida (Breakthru Beverage Group)
- Georgia (Georgia Crown)
- Hawaii (Republic National)
- Idaho (CSB Beverage)
- Idaho (TEC Distributing of Idaho)
- Idaho (Republic National)
- Illinois (Republic National)
- Indiana (Republic National)
- Iowa (Johnson Brothers)
- Kansas (Worldwide Beverage)
- Kentucky (Republic National)
- Louisiana (Republic National)
- Maine (Central Distributors)
- Maine (Nappi Distributors)
- Maine (Maine Distributors)
- Maryland (Republic National)
- Massachusetts (Martignetti)
- Michigan (Great Lakes)
- Michigan (Alliance Beverage Distributing)
- Michigan (Rave Associates)
- Minnesota (Breakthru Beverage Group)
- Mississippi (Republic National)
- Missouri (Southern Glazers W&S)
- Montana (Summit Beverage Co)
- Montana (Briggs Distributing Co)
- Nebraska (Republic National)
- Nevada (Breakthru Beverage Group)
- New Hampshire (Martignetti)
- New Jersey (Allied Beverage Group LLC)
- New Jersey (Opici)
- New Mexico (Republic National)
- New York (Empire Merchants)
- North Carolina (Empire)
- North Dakota (Republic National)
- Ohio (Southern Glazers W&S)
- Oklahoma (Republic National)
- Oregon (Columbia)
- Pennsylvania (Breakthru Beverage Group)
- Rhode Island (Martignetti)
- South Carolina (Republic National)
- South Dakota (Republic National)
- Tennessee (Lipman)
- Tennessee (Knoxville Beverage Co)
- Texas (Republic National)
- Utah (Republic National)
- Vermont (Baker Distributing Corp)
- Virginia (Service Distributing Inc)
- Virginia (Breakthru Beverage Group)
- Washington (Columbia)
- West Virginia (Johnson Bros)
- Wisconsin (Breakthru Beverage Group)
- Wyoming (Republic National)